Herren AK 65
Großer Erfolg in der obersten Gruppe BW. Unsere Mannschaft erzielte am 22. Mai im Golfclub Domäne Niederreutin den 3. Platz. Claus Schneggenburger erspielte eine 82, 3. Platz Brutto. Eike von Gierke Netto 1. Platz, 86 Schläge. Nächstes Spiel: 5. Juni im GC Rheinblick.
Kader
Veit Baudler | Achmed Fichtler | Eckhard Fehr | Eike von Gierke | Herbert Klohé | Jörg Kramer | Klaus Müller | Georg-Wilhelm von Oppen | Stephan Orths | Siegfried Schmid | Claus Schneggenburger | Joachim Spiegler
Kapitän:
Ulrich Höppner
Trainer:
Richard Köbke
Termine 2025
BWGV 1. Liga Gruppe B | Spieltag | Ergebnis |
Owingen-Überlingen | 08.05. | 6. Platz |
Domäne Niederreutin | 22.05. | 3. Platz |
Rheinblick-Lottstetten | 05.06. | 5. Platz |
Tuniberg | 03.07. | |
Freiburg | 24.07. | |
Fürstlicher Oberschwaben | 07.08. |
Stand 29.10.2024 | Alle Ergebnisse auf der Website des BWGV.
Termine und Platzierung Jahr 2024
BWGV 1. Liga Gruppe A | Spieltag | Ergebnis |
Tuniberg | 25.04. | 6. Platz |
St. Leon-Rot | 16.05. | 5. Platz |
Freiburg | 06.06. | 5. Platz |
Baden Hills | 20.06. | 5. Platz |
Johannesthal | 11.07. | 6. Platz |
Heddesheim Gut Neuzenhof | 25.07. | 5. Platz |
Alle Ergebnisse auf der Website des BWGV.